导入正式政策文件
支持 PDF、DOCX、TXT、HTML、XLS/XLSX。文件文字仅作为不可信数据处理,不会执行其中的指令。
知识库检索
有真实向量索引时使用混合检索;向量不可用时明确切换为关键词兜底。
面向工商联与商协会的企业经营分析工作台,以组织边界、角色权限和审计能力守护每一次数据使用。
正在连接真实模型服务,本地规则兜底已就绪
基于42家企业公开信息报告展示企业结构与工商档案覆盖情况
| 企业 | 风险类型 | 等级 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 腾达新材料有限公司 | 资金链异常 | 高 | 2025-06-21 |
| 鑫源食品加工厂 | 环保处罚预警 | 中 | 2025-06-20 |
| 华信建筑集团 | 合同纠纷 | 中 | 2025-06-19 |
| 瑞丰农业科技 | 经营异常名录 | 高 | 2025-06-18 |
| 云帆信息技术 | 税务稽查 | 低 | 2025-06-17 |
| 企业名称 | 行业 | 统一信用代码 | 注册资本 | 成立时间 | 登记状态 |
|---|
全面掌握企业档案信息,支持多维度检索与详情查看
| 企业名称 | 所属组织 | 行业 | 成立时间 | 注册资本(万) | 从业人数 | 纳税信用 | 经营状态 | 健康评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创新科技集团 | 工商联本级 | 信息技术 | 2010-05-18 | 50,000 | 2850 | A级 | 正常经营 | 92 |
| 恒达精密制造股份 | 工商联本级 | 制造业 | 2005-03-22 | 32,000 | 4200 | A级 | 正常经营 | 88 |
| 万通商贸有限公司 | 工商联本级 | 批发零售 | 2012-08-10 | 8,000 | 560 | B级 | 正常经营 | 76 |
| 鹏程建筑工程公司 | 工商联本级 | 建筑业 | 2008-11-05 | 15,000 | 1800 | B级 | 正常经营 | 65 |
| 绿野农业开发公司 | 工商联本级 | 农业 | 2015-04-15 | 3,000 | 320 | B级 | 正常经营 | 72 |
| 腾达新材料有限公司 | 工商联本级 | 新材料 | 2018-07-20 | 12,000 | 450 | C级 | 经营异常 | 45 |
| 鑫源食品加工厂 | 工商联本级 | 食品加工 | 2011-01-30 | 5,000 | 680 | B级 | 正常经营 | 58 |
| 华信建筑集团 | 工商联本级 | 建筑业 | 2003-06-12 | 80,000 | 6500 | A级 | 正常经营 | 78 |
| 瑞丰精密机械有限公司 | 制造业商会 | 制造业 | 2012-04-18 | 18,000 | 1200 | A级 | 正常经营 | 85 |
| 华东轴承制造有限公司 | 制造业商会 | 制造业 | 2008-09-03 | 25,000 | 2100 | A级 | 正常经营 | 80 |
| 鑫达机械有限公司 | 制造业商会 | 制造业 | 2015-06-22 | 8,000 | 580 | B级 | 正常经营 | 74 |
| 鼎盛钢铁有限公司 | 制造业商会 | 制造业 | 2006-03-15 | 60,000 | 3800 | A级 | 正常经营 | 82 |
| 华阳新材料有限公司 | 制造业商会 | 新材料 | 2019-01-10 | 15,000 | 380 | B级 | 正常经营 | 68 |
| 中天化工有限公司 | 制造业商会 | 制造业 | 2010-08-28 | 22,000 | 1600 | B级 | 正常经营 | 71 |
| 瑞丰农业科技 | 制造业商会 | 农业 | 2019-02-28 | 2,000 | 150 | C级 | 经营异常 | 38 |
| 金穗粮油加工厂 | 制造业商会 | 食品加工 | 2010-10-08 | 4,000 | 350 | B级 | 正常经营 | 70 |
| 永泰商贸公司 | 商贸流通商会 | 批发零售 | 2014-07-12 | 6,000 | 420 | B级 | 正常经营 | 65 |
| 新源贸易有限公司 | 商贸流通商会 | 批发零售 | 2016-03-20 | 5,000 | 280 | B级 | 正常经营 | 72 |
| 嘉禾商贸有限公司 | 商贸流通商会 | 批发零售 | 2013-11-08 | 9,000 | 650 | A级 | 正常经营 | 78 |
| 云帆信息技术 | 商贸流通商会 | 信息技术 | 2016-09-15 | 6,000 | 280 | B级 | 正常经营 | 80 |
| 博远科技发展公司 | 商贸流通商会 | 信息技术 | 2017-05-30 | 4,000 | 200 | B级 | 正常经营 | 75 |
| 长兴建材有限公司 | 商贸流通商会 | 建筑业 | 2014-05-20 | 10,000 | 420 | B级 | 正常经营 | 62 |
仅使用已人工审批并正式入库的结构化事实;指标、异常和风险由确定性引擎生成。
| 类别 | 指标 | 本期数值 | 状态 | 缺失/趋势 | 规则口径 |
|---|
规则说明:本页使用统一样例财务科目在浏览器端计算,状态阈值为 Demo 可解释规则,不代表正式授信或监管结论。
根据经营分析指标表接入盈利能力、营运能力和偿债风险指标。参考值为当前项目默认基准,可在接入正式行业口径后配置替换。
| 序号 | 指标分类 | 指标 | 指标值 | 参考值 | 评价 | 计算口径 |
|---|
仅基于经企业授权、人工审核并正式入库的经营财务资料计算
健康评估至少需要连续期间的财务报表或经过核验的经营数据。当前无法取得这些资料时,最可信的产品行为是保留能力入口、明确数据边界,而不是展示无法追溯的演示结论。
收集与追踪企业经营诉求,精准服务企业需求
| 企业名称 | 行业 | 诉求类型 | 诉求日期 | 处理状态 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科创新科技集团 | 信息技术 | 技术升级 | 2025-06-15 | 已处理 | 普通 |
| 恒达精密制造股份 | 制造业 | 融资需求人才招聘 | 2025-06-14 | 处理中 | 紧急 |
| 万通商贸有限公司 | 批发零售 | 市场拓展 | 2025-06-13 | 已处理 | 普通 |
| 鹏程建筑工程公司 | 建筑业 | 政策咨询税务筹划 | 2025-06-12 | 处理中 | 重要 |
| 绿野农业开发公司 | 农业 | 融资需求 | 2025-06-11 | 已处理 | 普通 |
| 腾达新材料有限公司 | 新材料 | 技术升级融资需求 | 2025-06-10 | 处理中 | 紧急 |
分析企业采购结构,优化供应链管理
洞察客户分布与业务模式,赋能市场决策
| 甲方企业 | 乙方企业 | 合作类型 | 合作金额估算(万元) | 合作起始 |
|---|---|---|---|---|
| 鼎盛钢铁有限公司 | 恒达精密制造股份 | 原材料供应 | 8,500 | 2018年 |
| 鼎盛钢铁有限公司 | 瑞丰精密机械有限公司 | 原材料供应 | 6,200 | 2019年 |
| 鼎盛钢铁有限公司 | 华东轴承制造有限公司 | 原材料供应 | 7,800 | 2017年 |
| 中天化工有限公司 | 华阳新材料有限公司 | 原料供应 | 3,200 | 2020年 |
| 中天化工有限公司 | 鑫源食品加工厂 | 添加剂供应 | 1,500 | 2019年 |
| 恒达精密制造股份 | 鑫达机械有限公司 | 零部件供应 | 4,200 | 2020年 |
| 瑞丰精密机械有限公司 | 中科创新科技集团 | 设备供应 | 5,600 | 2021年 |
| 华东轴承制造有限公司 | 鹏程建筑工程公司 | 建材供应 | 3,800 | 2018年 |
| 万通商贸有限公司 | 嘉禾商贸有限公司 | 渠道合作 | 2,100 | 2022年 |
| 新源贸易有限公司 | 万通商贸有限公司 | 跨境代理 | 1,800 | 2021年 |
| 云帆信息技术 | 中科创新科技集团 | 技术服务 | 2,800 | 2020年 |
| 博远科技发展公司 | 云帆信息技术 | 项目合作 | 1,200 | 2022年 |
| 长兴建材有限公司 | 鹏程建筑工程公司 | 建材供应 | 4,500 | 2019年 |
| 长兴建材有限公司 | 华信建筑集团 | 建材供应 | 6,800 | 2017年 |
| 金穗粮油加工厂 | 嘉禾商贸有限公司 | 产品供应 | 2,400 | 2020年 |
| 绿野农业开发公司 | 金穗粮油加工厂 | 原料供应 | 1,600 | 2021年 |
| 鑫达机械有限公司 | 鼎盛钢铁有限公司 | 设备采购 | 3,500 | 2020年 |
| 华信建筑集团 | 长兴建材有限公司 | 工程分包 | 5,200 | 2018年 |
| 中科创新科技集团 | 博远科技发展公司 | 技术合作 | 2,000 | 2021年 |
| 华阳新材料有限公司 | 腾达新材料有限公司 | 联合研发 | 1,800 | 2022年 |
正式政策审核发布后进入混合检索;硬性条件、数据完整性与语义排序相互独立
支持 PDF、DOCX、TXT、HTML、XLS/XLSX。文件文字仅作为不可信数据处理,不会执行其中的指令。
有真实向量索引时使用混合检索;向量不可用时明确切换为关键词兜底。
| 政策 / 文号 | 部门 | 版本 | 有效期 | 审核 | 发布状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
| 文件 | 来源 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||
尚未选择政策。
文件上传 → OCR / 结构化解析 → 大模型提取 → 人工校验 → 确认入库
原始材料仅通过受控接口访问。OCR与模型结果不会直接参与经营指标计算。
| 企业 / 文件 | 类型 | 期间 | 大小 | 状态 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载文档列表… | ||||||
模型返回受约束JSON结构,服务端校验后渲染HTML;正式报告必须人工审核
本地结构化样例 → 企业精确匹配 → 独立Demo存储 → 区域驾驶舱
| 数据源 | 状态 | 成功 | 未匹配 | 重复 | 错误 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无同步记录 | ||||||
| 数据源 | 企业名称 | 信用代码 | 原因 | 最近发现 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无未匹配记录 | ||||
复用统一财务指标和确定性风险规则;Demo样本与正式数据严格区分
| 指标 | 企业值 | 行业均值 | 行业优秀值 | 对标结论 |
|---|
| 企业名称 | 行业 | 风险等级 | 触发指标 | 变化趋势 | 操作 |
|---|
配置系统基础参数与偏好
集中管理登录账号、组织数据范围及数据资产的安全运维。
| 姓名 / 登录账号 | 所属组织 | 角色 | 数据权限 | 状态 | 操作 |
|---|
配置生产数据源;密码仅保存在当前浏览器演示会话。
每日自动备份;关键管理操作均可追溯。